Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

Ägarförteckning

Promimic AB (publ) har 727 aktieägare som äger totalt 18 422 326 aktier.

Största aktieägarna per 31 mars 2023 Antal aktier*) Röster och kapital (%)
K-Svets Venture AB 7 218 840 39,19%
Kdev Investments AB 2 523 920 13,70%
Chalmers Ventures AB 1 238 510 6,72%
Riepen LLC 1 035 836 5,62%
ALMI Invest Västsverige AB 923 550 5,01%
Firma Andersson & Kjellin AB 691 360 3,75%
ALMI Invest AB 534 540 2,90%
Per Kjellin 374 606 2,03%
Martin Andersson 374 430 2,03%
Karolinska Development AB 312 500 1,70%
Marinvest Holding AB 312 500 1,70%
Jovitech Invest AB 187 500 1,02%
Övriga 715 st 2 694 234 14,62%
Totalt 18 422 326 100,00%

 

*) Källa: Euroclear