Ägarförteckning
Promimic AB (publ) har 837 aktieägare som äger totalt 18 892 326 aktier.
| Största aktieägarna per 30 jun 2025 | Antal aktier* | Röster och kapital (%) |
| K-Svets Venture AB | 7 218 840 | 38,21 % |
| Kdev Investments AB | 2 323 920 | 12,30 % |
| Avanza | 1 305 126 | 6,91 % |
| Chalmers Ventures AB | 1 238 510 | 6,56 % |
| Andra AP-fonden | 1 084 690 | 5,74 % |
| Riepen LLC | 1 035 836 | 5,48 % |
| FSG Fund II AB | 887 678 | 4,70 % |
| Swedbank Robur Ny Teknik | 624 000 | 3,30 % |
| Per Kjellin och genom bolag | 480 102 | 2,54 % |
| Martin Andersson | 374 430 | 1,98 % |
| Marinvest Holding AB | 312 500 | 1,65 % |
| Schroders Investment Management | 250 000 | 1,32 % |
| Jovitech Invest AB | 187 500 | 0,99 % |
| Hans Andersson Holding AB | 187 500 | 0,99 % |
| Övriga (857) | 1 381 694 | 7,31% |
| Totalt | 18 892 326 | 100,00 % |
Källa: Euroclear